<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Adakah Anda &#8216;Track&#8217; Pengiklanan Banner Anda?</title>
	<atom:link href="http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/</link>
	<description>&#34;Sumber Informasi Utama Perniagaan Internet Malaysia&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Sambungan: 101 Idea dan Tip Perniagaan Internet 2010 &#124; Blog Perniagaan &#38; Keusahawanan Internet</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-30940</link>
		<dc:creator>Sambungan: 101 Idea dan Tip Perniagaan Internet 2010 &#124; Blog Perniagaan &#38; Keusahawanan Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-30940</guid>
		<description>[...] Melakukan tracking untuk beberapa perkara seperti trafik yang datang ke blog atau laman web, kadar conversion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Melakukan tracking untuk beberapa perkara seperti trafik yang datang ke blog atau laman web, kadar conversion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Han</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23888</link>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23888</guid>
		<description>ramai yang tak sabar nak tahu ni zul...
saya pun nak tahu juga ni...hehe

han</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ramai yang tak sabar nak tahu ni zul&#8230;<br />
saya pun nak tahu juga ni&#8230;hehe</p>
<p>han</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: starline</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23887</link>
		<dc:creator>starline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23887</guid>
		<description>Kalau nak iklankan banner saya cadangkan di website yang mempunyai traffic yang tinggi dan bersesuaian dengan produk/service kita.Jangan iklankan di website yang khas untuk iklan sahaja,murah memang murah tapi kurang berkesan.

hanya pandangan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau nak iklankan banner saya cadangkan di website yang mempunyai traffic yang tinggi dan bersesuaian dengan produk/service kita.Jangan iklankan di website yang khas untuk iklan sahaja,murah memang murah tapi kurang berkesan.</p>
<p>hanya pandangan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wanwma</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23886</link>
		<dc:creator>wanwma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23886</guid>
		<description>em..nampaknya perbincangan semakin kencang, saya pun dah tak sabar nak tunggu post terbaru Zul dalam hal ni...pening saya di buatnya ni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em..nampaknya perbincangan semakin kencang, saya pun dah tak sabar nak tunggu post terbaru Zul dalam hal ni&#8230;pening saya di buatnya ni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paklong</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23885</link>
		<dc:creator>paklong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23885</guid>
		<description>mungkin zul akan keluarkan siri ke 2 pengiklanan berkesan yang fokus kepada tracking pada pengiklanan .  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin zul akan keluarkan siri ke 2 pengiklanan berkesan yang fokus kepada tracking pada pengiklanan .  <img src='http://blog.smartusaha.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raymond</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23884</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23884</guid>
		<description>cara lain ialah arahkan banner yang berbeza ke landing page yang berbeza. Lepas tu gunakan kod robot.txt untuk mengelakkan landing page anda daripada diindeks oleh google agar data anda tepat dan jitu (sebab mungkin ada pelawat yang datang dari enjin carian dan bukan melalui banner anda)

Lepas tu, track sahaja lah traffik yang anda dapat melalui Awstats anda.

Impression = hits banner anda

Bilangan klik = Traffic yang anda dapat daripada landing page tersebut.

Dengan itu bolehlah dapat CTR anda.

Mudah kan?  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara lain ialah arahkan banner yang berbeza ke landing page yang berbeza. Lepas tu gunakan kod robot.txt untuk mengelakkan landing page anda daripada diindeks oleh google agar data anda tepat dan jitu (sebab mungkin ada pelawat yang datang dari enjin carian dan bukan melalui banner anda)</p>
<p>Lepas tu, track sahaja lah traffik yang anda dapat melalui Awstats anda.</p>
<p>Impression = hits banner anda</p>
<p>Bilangan klik = Traffic yang anda dapat daripada landing page tersebut.</p>
<p>Dengan itu bolehlah dapat CTR anda.</p>
<p>Mudah kan?  <img src='http://blog.smartusaha.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raymond</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23883</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23883</guid>
		<description>Kalau nak track iklan banner, saya boleh cadangkan anda pakai Power Link Generator iaitu salah satu produk Mike Filsaime. (berbayar)

Kalau nak percuma punya, boleh pakai StatCounter. (berbayar dan percuma)

Kalau letak satu iklan sahaja pada satu domain, mungkin pakai Awstats sahaja pun sudah mencukupi (percuma)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau nak track iklan banner, saya boleh cadangkan anda pakai Power Link Generator iaitu salah satu produk Mike Filsaime. (berbayar)</p>
<p>Kalau nak percuma punya, boleh pakai StatCounter. (berbayar dan percuma)</p>
<p>Kalau letak satu iklan sahaja pada satu domain, mungkin pakai Awstats sahaja pun sudah mencukupi (percuma)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mazlie</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23882</link>
		<dc:creator>mazlie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23882</guid>
		<description>salam..

kuasadua....try tgk link ni...http://www.scripts4webmasters.com/clicktracking/index.shtml
..tp mybe zul ade software yg dia akan kongsi nti..tggu je update dr zul nnti....setia menunggu ni..hehehehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam..</p>
<p>kuasadua&#8230;.try tgk link ni&#8230;<a href="http://www.scripts4webmasters.com/clicktracking/index.shtml" rel="nofollow">http://www.scripts4webmasters.com/clicktracking/index.shtml</a><br />
..tp mybe zul ade software yg dia akan kongsi nti..tggu je update dr zul nnti&#8230;.setia menunggu ni..hehehehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuasadua</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23881</link>
		<dc:creator>kuasadua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23881</guid>
		<description>Akum..Maaf bertanya..Apa software yg boleh kita guna utk tracking iklan banner kita tu yer? Saya kurang arif sketlah. Kalo nak tracking website/blog tu taulah jugak..  :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akum..Maaf bertanya..Apa software yg boleh kita guna utk tracking iklan banner kita tu yer? Saya kurang arif sketlah. Kalo nak tracking website/blog tu taulah jugak..  <img src='http://blog.smartusaha.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mazlie</title>
		<link>http://blog.smartusaha.com/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23879</link>
		<dc:creator>mazlie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smartusaha.com/panduan-pengiklanan/2008/01/adakah-anda-track-pengiklanan-banner-anda/#comment-23879</guid>
		<description>eh..silap..ni web dia..huhuh..sory2..

http://www.scripts4webmasters.com/clicktracking/index.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh..silap..ni web dia..huhuh..sory2..</p>
<p><a href="http://www.scripts4webmasters.com/clicktracking/index.shtml" rel="nofollow">http://www.scripts4webmasters.com/clicktracking/index.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: blog.smartusaha.com @ 2012-02-10 00:29:05 -->
